Báo cáo Funnel chuyển đổi — US & India (v1.3.0 vs v1.2.0)
AI Couple · AAP858 · Funnel Analysis So sánh tỷ lệ người dùng đi từ Home View đến từng màn Feature Result giữa hai phiên bản, tách theo hai thị trường trọng điểm.
| Funnel | Home View → Feature Result |
| Thị trường | US · India |
| Phiên bản | 1.3.0 vs 1.2.0 |
| Ngày | 01/07/2026 |
| Nguồn | GA4 funnel exploration · 10 screenshots |
Nhận định chung
"Final step giảm" là do funnel chỉ đo mỗi Template Result, KHÔNG phải app mất người dùng. 1.3.0 thêm I2I nên người dùng phân tán sang luồng mới.
- US: I2I chưa kéo thêm người mới, chủ yếu chia lại nhóm cũ (mục 04).
- India: I2I mở rộng tệp người dùng thật (mục 04).
01 · Tổng quan
Nhận định: US — Template tụt mạnh (−10.2pp) đúng lúc I2I trồi lên (+12.8pp), dấu hiệu chia lại traffic. India — các luồng giữ hoặc nhích nhẹ, I2I thêm mới (+8.9pp) mà không kéo tụt luồng khác.
🇺🇸 US
Home View — 1.3.0: 662–663 · 1.2.0: 701
| Feature | 1.3.0 | 1.2.0 | Δ (pp) |
|---|---|---|---|
| Template Result | 170 (25.7%) | 252 (35.9%) | 🔻 −10.2 |
| I2I Result | 89 (13.4%) | 4 (0.6%) | 🔺 +12.8 |
| Video Create | 39 (5.9%) | 8 (1.1%) | 🔺 +4.8 |
| Restore Result | 12 (1.8%) | 39 (5.6%) | 🔻 −3.8 |
| Baby Result | 19 (2.9%) | 15 (2.1%) | 🔺 +0.8 |
🇮🇳 India
Home View — 1.3.0: 3,560 · 1.2.0: 4,440
| Feature | 1.3.0 | 1.2.0 | Δ (pp) |
|---|---|---|---|
| Template Result | 1,864 (52.4%) | 2,301 (51.8%) | 🔺 +0.6 |
| I2I Result | 318 (8.9%) | 0 (0.0%) | 🔺 +8.9 |
| Video Create | 170 (4.8%) | 174 (3.9%) | 🔺 +0.9 |
| Restore Result | 120 (3.4%) | 174 (3.9%) | 🔻 −0.5 |
| Baby Result | 62 (1.7%) | 167 (3.8%) | 🔻 −2.1 |
02 · Luồng Gen từ Template
Nhận định: US rơi đều ngay từ nửa đầu luồng (chọn ảnh → gen click, −7 đến −9pp mỗi bước); India ổn định/nhích nhẹ. Vấn đề của US nằm ở đầu phễu, không phải khâu gen.
🇺🇸 US
Step 1 — 1.3.0: 418 · 1.2.0: 515
| Step | 1.3.0 | 1.2.0 | Δ (pp) |
|---|---|---|---|
| 01 · Choose Photo | 418 (100%) | 515 (100%) | ▲ 0.0 |
| 02 · Import Image Click | 345 (82.5%) | 461 (89.5%) | 🔻 −7.0 |
| 03 · Gen Click | 279 (66.7%) | 415 (80.6%) | 🔻 −13.9 |
| 04 · Loading | 252 (60.3%) | 387 (75.1%) | 🔻 −14.8 |
| 05 · Result | 163 (39.0%) | 252 (48.9%) | 🔻 −9.9 |
🇮🇳 India
Step 1 — 1.3.0: 2,731 · 1.2.0: 3,452
| Step | 1.3.0 | 1.2.0 | Δ (pp) |
|---|---|---|---|
| 01 · Choose Photo | 2,731 (100%) | 3,452 (100%) | ▲ 0.0 |
| 02 · Import Image Click | 2,499 (91.5%) | 3,130 (90.7%) | 🔺 +0.8 |
| 03 · Gen Click | 2,251 (82.4%) | 2,786 (80.7%) | 🔺 +1.7 |
| 04 · Loading | 2,042 (74.8%) | 2,588 (75.0%) | 🔻 −0.2 |
| 05 · Result | 1,844 (67.5%) | 2,297 (66.5%) | 🔺 +1.0 |
Tỷ lệ chuyển đổi giữa các bước (completion rate)
Tỷ lệ user tại mỗi bước đi tiếp sang bước sau. Cột Δ = 1.3.0 − 1.2.0 (pp).
🇺🇸 US
| Bước | 1.3.0 | 1.2.0 | Δ (pp) |
|---|---|---|---|
| 01 · Choose Photo → Import | 82.54% | 89.51% | 🔻 −6.97 |
| 02 · Import → Gen Click | 80.87% | 90.02% | 🔻 −9.15 |
| 03 · Gen Click → Loading | 90.32% | 93.25% | 🔻 −2.93 |
| 04 · Loading → Result | 64.68% | 65.12% | 🔻 −0.44 |
🇮🇳 India
| Bước | 1.3.0 | 1.2.0 | Δ (pp) |
|---|---|---|---|
| 01 · Choose Photo → Import | 91.5% | 90.67% | 🔺 +0.83 |
| 02 · Import → Gen Click | 90.08% | 89.01% | 🔺 +1.07 |
| 03 · Gen Click → Loading | 90.72% | 92.89% | 🔻 −2.17 |
| 04 · Loading → Result | 90.3% | 88.76% | 🔺 +1.54 |
Đọc nhanh: US thủng ở nửa đầu luồng (Choose Photo → Gen Click, −7 đến −9pp), India phẳng/tốt hơn ở mọi bước. Cơ chế gen/loading không hỏng (Loading → Result ≈ ngang nhau) → rò rỉ nằm ở giai đoạn chọn ảnh / import, chỉ ở US.
03 · Luồng Gen từ I2I
Nhận định: US quan tâm I2I hơn (click 37.4% vs 25.7%) nhưng rớt ở khâu Loading → Result (68% vs 79%); India click ít hơn nhưng đi tới result mượt hơn. I2I là tính năng mới, chỉ đánh giá trên 1.3.0.
Active users (% of Step 1) — 1.3.0
| Step | 🇺🇸 US 1.3.0 | 🇮🇳 India 1.3.0 |
|---|---|---|
| 01 · Home View | 666 (100%) | 3,559 (100%) |
| 02 · I2I Click | 249 (37.4%) | 915 (25.7%) |
| 03 · Generate Click | 164 (24.6%) | 514 (14.4%) |
| 04 · Loading | 132 (19.8%) | 393 (11.0%) |
| 05 · Result | 90 (13.5%) | 311 (8.7%) |
Tỷ lệ chuyển đổi giữa các bước (completion rate) — 1.3.0
| Bước | 🇺🇸 US 1.3.0 | 🇮🇳 India 1.3.0 |
|---|---|---|
| 01 · Home View → I2I Click | 37.39% | 25.71% |
| 02 · I2I Click → Generate | 65.86% | 56.17% |
| 03 · Generate → Loading | 80.49% | 76.46% |
| 04 · Loading → Result | 68.18% | 79.13% |
| End-to-end (Home → Result) | 13.5% | 8.7% |
Đọc nhanh: US quan tâm I2I mạnh hơn (Home → Click 37.4% vs 25.7%) và convert click→generate tốt hơn. Nhưng Loading → Result của US chỉ 68.2% vs India 79.1% — US rớt nhiều hơn đúng ở khâu gen/loading, lặp lại y hệt điểm yếu ở luồng Template (~65%). → Nghi vấn US có vấn đề chung ở giai đoạn generate/loading (gen fail, chờ lâu, hoặc ad chèn), không phụ thuộc tính năng.
04 · Unique reach & Overlap (1.3.0)
Nhận định: Sau khi bỏ trùng, US chỉ đạt 34.5% người ra ≥1 result (I2I chia lại nhóm cũ), India 57.7% (I2I hút thêm nhóm mới). Đây là con số đúng để đánh giá tổng, thay cho phép cộng % dễ gây đếm trùng.
Một user có thể dùng cả Template lẫn I2I. Nếu cộng % hai luồng lại sẽ đếm trùng người đó. Mục này đếm số người không trùng thực sự chạm tới result (Template hoặc I2I) ở bản 1.3.0.
Số người dùng cả hai (overlap)
| 🇺🇸 US | 🇮🇳 India | |
|---|---|---|
| Làm Template, rồi làm I2I | 12 | 27 |
| Làm I2I, rồi làm Template | 23 | 93 |
| Tổng: dùng cả hai | 35 | 120 |
Số người thật sự ra được result (đã bỏ trùng)
Lấy Template + I2I − trùng, rồi chia số người vào Home View.
| 🇺🇸 US 1.3.0 | 🇮🇳 India 1.3.0 | |
|---|---|---|
| Ra Template Result | 175 | 1,862 |
| Ra I2I Result | 90 | 312 |
| Trừ phần trùng | −35 | −120 |
| = Người ra ≥1 result | 230 | 2,054 |
| Trên tổng Home View | 666 | 3,559 |
| Tỷ lệ | 34.5% | 57.7% |
Kết luận dễ hiểu:
- US: trong số người làm Template, 20% cũng nhảy sang I2I — phần lớn là cùng một nhóm người dùng thử cả hai. I2I chưa kéo được nhiều người mới.
- India: người làm Template hầu như không đụng I2I (chỉ 1.45%). I2I hút thêm một nhóm gần như riêng biệt → mở rộng tệp người dùng.
- Nhớ: đừng cộng % các luồng để báo cáo tổng — luôn trừ phần trùng như bảng trên.
AAP858 · AI Couple — Funnel Report